Classificação ordenada do Triatlo de Matemática
Final da 8ª etapa
Ano | Turma | Número | Nome | Cotação |
7 | B | 14 | Joana Marques | 540 |
7 | C | 9 | Filipa Ruivo | 518 |
7 | C | 18 | Lucas Rodrigues | 516 |
7 | D | 12 | João Pedro Monteiro | 511 |
9 | C | 5 | David Caseiro | 507 |
9 | A | 10 | Diogo Constâncio | 504 |
9 | D | 2 | Alexandre Lucas | 498 |
7 | A | 4 | Cristiana Gomes | 498 |
7 | D | 1 | Alexandra da Silva | 491 |
9 | A | 7 | Dário Ferreira | 490 |
9 | C | 19 | Sérgio Nascimento | 486 |
9 | A | 11 | Flávio Costa | 485 |
8 | A | 9 | Miguel Pires | 477 |
9 | C | 4 | Andreia Cardoso | 476 |
7 | C | 14 | João Sousa | 473 |
9 | B | 21 | Maria Capitão | 466 |
9 | B | 5 | Ana Rute | 463 |
8 | C | 16 | Manuel Santos | 463 |
9 | B | 23 | Miguel Santos | 455 |
8 | B | 11 | Francisco Agostinho | 453 |
Sem comentários:
Enviar um comentário