TRIÁTLO DE MATEMÁTICA
Cálculo Mental, Cálculo Escrito, Desafios
15 melhores classificações no final da 6ª etapa
Ano | Turma | N.º | Nome | TOTAL |
8 | A | 14 | Marta Simões | 475 |
8 | A | 3 | Cristiana Gomes | 445 |
8 | A | 13 | Marin Grabovschi | 435 |
9 | A | 20 | Miguel Pires | 426 |
7 | D | 23 | Ricardo Machado | 415 |
8 | A | 5 | Francisco Ferreira | 410 |
9 | B | 2 | Ana Saraiva | 410 |
7 | D | 10 | David Santos | 406 |
7 | D | 12 | Diogo Alexandre | 388 |
9 | C | 15 | Manuel Santos | 388 |
7 | B | 19 | Miguel Esperança | 379 |
8 | C | 17 | Lucas Rodrigues | 378 |
8 | A | 9 | Inês Guerreiro | 376 |
9 | A | 9 | Bruno Reis | 374 |
9 | C | 1 | Adriana Nobre | 374 |
Sem comentários:
Enviar um comentário