Classificação ordenada do Triatlo de Matemática
Final da 7ª etapa
Ano Turma Número Nome Cotação
7 B 14 Joana Marques 484
7 D 12 João Pedro Monteiro 481
9 C 5 David Caseiro 477
9 A 10 Diogo Constâncio 469
7 C 9 Filipa Ruivo 463
9 A 7 Dário Ferreira 462
7 C 18 Lucas Rodrigues 456
7 D 1 Alexandra da Silva 456
9 C 4 Andreia Cardoso 453
9 A 11 Flávio Costa 451
9 D 2 Alexandre Lucas 448
7 A 4 Cristiana Gomes 446
8 A 9 Miguel Pires 446
9 B 5 Ana Rute 435
9 C 19 Sérgio Nascimento 432
9 B 11 Daniela Marques 426
9 B 21 Maria Capitão 423
9 A 18 Pedro Barata 421
9 C 18 Rebeca Rodrigues 420
7 C 14 João Sousa 416
9 D 5 Daniel Duarte 414
9 B 23 Miguel Santos 410
8 C 16 Manuel Santos 409
7 C 20 Maria Inês Almeida 405
8 B 11 Francisco Agostinho 401
segunda-feira, 10 de maio de 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário